外来診療予定表
- HOME
- ご利用のお客さまへ
- 外来診療予定表
内科・消化器内科・呼吸器内科・糖尿病・代謝内科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 内科1診 | |||||
内科2診 | ||||||
内科3診 | ||||||
内科4診 | ||||||
呼吸器内科 | ||||||
糖尿病・代謝内科 | ||||||
新患 | ||||||
午後 |
循環器内科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 内科1診 | |||||
内科2診 | ||||||
内科3診 | ||||||
内科4診 | ||||||
呼吸器内科 | ||||||
糖尿病・代謝内科 | ||||||
新患 | ||||||
午後 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 内科1診 | |||||
内科2診 | ||||||
内科3診 | ||||||
内科4診 | ||||||
呼吸器内科 | ||||||
糖尿病・代謝内科 | ||||||
新患 | ||||||
午後 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 内科1診 | |||||
内科2診 | ||||||
内科3診 | ||||||
内科4診 | ||||||
呼吸器内科 | ||||||
糖尿病・代謝内科 | ||||||
新患 | ||||||
午後 |